型號 | RCFZ-150 |
臭氧產(chǎn)量 | 150 g/h |
臭氧濃度 | 100~150g/m3 |
放電室工作壓力 | 0.11±15%MPa |
制氧單元工作壓力 | 0.22±15%MPa |
空氣消耗量 | 0.4~0.5Nm3/min |
冷卻水流量 | 0.3m3/h |
電源 | 三相AC380V/50Hz |
功率 | 1.5Kw |
進出接口 | Rp1/2 |
外形尺寸 | 700*550*1500 |
設(shè)備凈重 | 126Kg |
RCFZ產(chǎn)品優(yōu)勢:
1,功耗相對小,而效率更高,臭氧濃度更高。功率可調(diào),產(chǎn)量可調(diào)。
2, 穩(wěn)定性更高,使用壽命更長。
3, 采用觸摸屏顯示,控制。
4, 采用循環(huán)水冷卻,冷卻更可靠,更到位。
5,功率可調(diào),產(chǎn)量可調(diào)。
6,不銹鋼外殼,整潔,美觀大方。